1330F9/1330H2/133324
380x405x18
Stokta Yok
| # | Marka / Model | CC | Year | KW | HP | Trans | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEUGEOT 206 CC (2D) 1.6 16V (2DNFUF, 2DNFUR) | 1587 | 09.2000-12.2007 | 80 | 109 | MT | Petrol |
| 2 | PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.4 16V | 1360 | 10.2003-02.2008 | 65 | 88 | - | Petrol |
| 3 | PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6 16V | 1587 | 07.2000-04.2009 | 80 | 109 | MT | Petrol |
| 4 | PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6 16V | 1587 | 06.2001-04.2009 | 79 | 107 | - | Petrol |
| 5 | PEUGEOT 206+ (2L_, 2M_) 1.4 i | 1360 | 09.2010-06.2013 | 54 | 73 | - | Petrol |
| 6 | PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.1 | 1124 | 08.1998-07.2000 | 40 | 54 | - | Petrol |
| 7 | PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.1 i | 1124 | 09.1998-02.2007 | 44 | 60 | MT | Petrol |
| 8 | PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.4 i | 1360 | 09.1998-12.2012 | 55 | 75 | MT | Petrol |
| 9 | PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.1 | 1124 | 07.2002-02.2007 | 44 | 60 | MT | Petrol |
| 10 | PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.4 | 1360 | 07.2002-02.2007 | 55 | 75 | - | Petrol |
| 11 | PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.4 16V | 1360 | 10.2003- | 65 | 88 | - | Petrol |
| 12 | PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.6 16V | 1587 | 07.2002- | 80 | 109 | MT | Petrol |
| 13 | PEUGEOT 206 Saloon 1.4 | 1360 | 03.2007- | 55 | 75 | MT | Petrol |
| 14 | PEUGEOT 206 Saloon 1.6 16V | 1587 | 03.2007- | 80 | 109 | - | Petrol |
| 15 | PEUGEOT 206 Van 1.1 | 1124 | 09.2002-02.2007 | 44 | 60 | - | Petrol |
| 16 | PEUGEOT 206+ (2L_, 2M_) 1.1 | 1124 | 01.2009-06.2013 | 44 | 60 | - | Petrol |
| 17 | PEUGEOT 206+ (2L_, 2M_) 1.4 i (2LKFWA, 2MKFWA) | 1360 | 01.2009-08.2013 | 55 | 75 | - | Petrol |
1124 CCM - 40 KW - 54 HP - Petrol